医德医风情况公示(2024年10月-12月)
时间:2025-01-15 浏览量:次
时间 | 科室 | 姓名 | 具体情况 |
2024.10 | 精神科男病区 | 刘坤山 | 收到锦旗一面 |
2024.10 | 精神科女病区 | 魏玲及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.10 | 精神科女病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.10 | 精神康复科女病区 | 雷秀萍 | 收到锦旗一面 |
2024.10 | 精神康复科女病区 | 余端 | 收到感谢信一封 |
2024.10 | 精神物质依赖病区 | 肖遥 | 收到锦旗一面 |
2024.10 | 精神康复科男病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.10 | 精神康复科男病区 | 毕燕君 | 收到感谢信一封 |
2024.10 | 精神科急诊重症病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.10 | 精神科急诊重症病区 | 王会琳 | 收到锦旗一面 |
2024.10 | 精神科急诊重症病区 | 王萍 | 收到锦旗一面 |
2024.10 | 心身疾病科二病区 | 余寒 | 收到锦旗一面 |
2024.10 | 心身疾病科二病区 | 税霖飞 | 收到锦旗一面 |
2024.10 | 儿童青少年心身医学中心 | 易德强 | 收到锦旗一面 |
2024.10 | 认知障碍科三病区 | 翁明辉及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.10 | 认知障碍科三病区 | 吴佳潞及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.10 | 老年呼吸与重症病区 | 简雅雯 | 拒收现金200元 |
2024.10 | 内科 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.10 | 临床心理科 | 陈琼波 | 收到锦旗一面 |
2024.10 | 精神康复科 | 全体医务人员 | 收到感谢信两封 |
2024.10 | 正怡养老中心 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.11 | 精神科女病区(二) | 周春艳 | 收到感谢信一封 |
2024.11 | 精神康复科女病区(三) | 帅丹 余端及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.11 | 精神物质依赖病区(四) | 彭瑾及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 精神物质依赖病区(四) | 钱静及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 精神物质依赖病区(四) | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 精神康复科男病区(五) | 许晓英、毕燕君及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.11 | 精神康复科男病区(五) | 医生组 | 收到感谢信一封 |
2024.11 | 精神科急诊重症病区 | 郭燕 | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 精神科急诊重症病区 | 郭燕及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 精神科急诊重症病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.11 | 心身疾病科二病区 | 税霖飞 | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 心身疾病科二病区 | 王飞 | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 心身疾病科三病区 | 赵晓月及全体医务人员 | 收到锦旗两面 |
2024.11 | 儿童青少年心身医学中心 | 王萍 | 收到感谢信一封 |
2024.11 | 老年临床心理科二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 老年记忆病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.11 | 认知障碍科一病区 | 武万琴、胥永桃 | 收到感谢信一封 |
2024.11 | 认知障碍科一病区 | 宋信杰、张佳庆 | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 认知障碍科一病区 | 孙弟英、汪世芳(护工) | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 外科 | 陈元怀、李思媛 | 收到感谢信一封 |
2024.11 | 外科 | 陈元怀 | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 妇科 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 临床心理科 | 陈敬会 | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 康复治疗中心 | 王少琴 | 拒收现金10元 |
2024.11 | 精神康复科 | 全体医务人员 | 收到感谢信两封 |
2024.11 | 正怡养老中心 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.11 | 西城精神科一病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.11 | 西城精神科一病区 | 徐倩及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 精神科男病区(一) | 廖德欣 | 拒收现金2000元 |
2024.12 | 精神科女病区(二) | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 精神康复科女病区(三) | 武国英 | 拒收红包一个,金额不详 |
2024.12 | 精神康复科女病区(三) | 谢宇宽及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.12 | 物质依赖病区(四) | 肖遥 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 精神康复科男病区(五) | 赵振翔及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 精神康复科男病区(五) | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.12 | 心身疾病科一病区 | 蒋特成、陈莲、袁茂及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 心身疾病科二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 儿童青少年心身医学中心 | 向清清 | 收到感谢信一封 |
2024.12 | 儿童青少年心身医学中心 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.12 | 沿滩综合病区 | 杨余 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 老年科一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 认知障碍科一病区 | 医生组 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 认知障碍科一病区 | 护理组 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 认知障碍科一病区 | 医生组 | 收到感谢信一封 |
2024.12 | 认知障碍科一病区 | 护理组 | 收到感谢信一封 |
2024.12 | 老年记忆病区 | 吕燕及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 老年肿瘤科 | 徐科 | 拒收现金200元 |
2024.12 | 内科 | 李周玉及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 外科 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 醉科手术室、MECT室、内镜室 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 临床心理科 | 陈敬会 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 临床心理科 | 陈琼波 | 收到感谢信一封 |
2024.12 | 康复治疗中心 | 滕彩洪、王少琴 | 收到感谢信一封 |
2024.12 | 康复治疗中心 | 滕彩洪 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 康复治疗中心 | 丁小燕、张弋、邱永慧 | 收到锦旗一面 |
2024.12 | 精神康复科 | 全体医务人员 | 收到感谢信两封 |
2024.12 | 正怡养老中心 | 夏剑兰 | 拒收红包两个,金额不详 |
版权所有 Copyright © 2005-2023 版权所有 自贡市第五人民医院
四川卫生医疗审批号:川医网32084号
ICP备案号:蜀ICP备12032692号-1