医德医风情况公示 (2019年10月—12月)
时间:2020-01-06 浏览量:次
医德医风情况公示
(2019年10—12月)
时 间 | 科 室 | 姓 名 | 具 体 情 况 |
2019.10 | 心身一病区 | 蒋特城 | 拒收红包1个,数额不详 |
2019.10 | 心身一病区 | 代先珍 | 拒收红包1个,数额不详 |
2019.10 | 心身一病区 | 徐文莉 | 拒收现金200元 |
2019.10 | 精五病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信2封 |
2019.10 | 特检科 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2019.10 | 西城妇科 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2019.10 | 西城妇科 | 余 霞 | 拒收现金400元 |
2019.10 | 外 科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2019.10 | 正润养老护理中心 | 夏剑兰 | 拒收现金200元 |
2019.10 | 精三病区 | 刘 扬 | 拒收红包1个,数额不详 |
2019.10 | 精三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2019.10 | 老年二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2019.10 | 院部中医科 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面 |
2019.10 | 老年三病区 | 廖永丽 | 拒收红包1个,数额不详 |
2019.10 | 西城中医康复科 | 滕彩洪 | 拒收现金1000元 |
2019.10 | 心身三病区 | 向清清 | 拒收现金1000元 |
2019.11 | 精五病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2019.11 | 老二病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2019.11 | 精二病区 | 雷明东 | 拒收现金100元 |
2019.11 | 精二病区 | 罗 霞 | 拒收现金50元 |
2019.11 | 精二病区 | 魏 玲 | 拒收现金300元 |
2019.11 | 神内科 | 宋信杰 | 拒收现金200元 |
2019.11 | PICU | 詹宇寒 | 拒收现金1000元 |
2019.11 | 康复科 | 全体医务人员 | 收到感谢信2封 |
2019.11 | 精三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗3面,感谢信1封 |
2019.11 | 院部内科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2019.11 | 心身一病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2019.11 | 心身一病区 | 刘 敏 | 拒收红包1个,数额不详 |
2019.11 | 心身一病区 | 代先珍 | 拒收红包1个,数额不详 |
2019.11 | 西城妇科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2019.11 | 西城妇科 | 张国红 | 拒收红包1个,数额不详 |
2019.11 | 西城外科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2019.11 | 西城中医康复科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2019.11 | 肿瘤科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2019.11 | 放射科 | 全体医务人员 | 收到感谢信3封 |
2019.12 | 心身二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗3面,感谢信1封 |
2019.12 | 西城外科 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面 |
2019.12 | 精四病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2019.12 | 心身一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2019.12 | 西城妇科 | 王云华 | 拒收价值369元靴子一双 |
2019.12 | 心身三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2019.12 | PICU | 吴晓丽 | 拒收现金1000元 |
2019.12 | 老三病区 | 杨 余 | 拒收现金300元 |
2019.12 | 肿瘤科 | 全体医务人员 | 收到锦旗3面 |
2019.12 | 精三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面,感谢信1封 |
2019.12 | 精三病区 | 帅 丹 | 拒收现金200元 |
2019.12 | 精三病区 | 曹俊林 | 拒收火腿一袋 |
2019.12 | 老二病区 | 周春艳 | 拒收红包1个,数额不详 |
2019.12 | 老七病区 | 胡俊英 | 拒收卡包1个 |
相关推荐
-
医德医风情况公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5828次
-
医德医风情况公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5178次
-
医德医风情况公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4390次
-
医德医风情况公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3015次
-
医德医风情况公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2468次
-
医德医风情况公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1371次
-
医德医风情况公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1124次
-
医德医风情况公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 827次
-
医德医风情况公示(2024年7月-9月)
2025-01-13 | 30次
-
医德医风情况公示(2024年10月-12月)
2025-01-15 | 10次