医德医风情况公示 (2020年7月—9月)
时间:2020-10-14 浏览量:次
时 间 | 科 室 | 姓 名 | 具 体 情 况 |
2020.7 | 精二病区 | 罗 霞 | 拒收现金1050元 |
2020.7 | 精二病区 | 魏 玲 | 拒收现金400元 |
2020.7 | 精二病区 | 卓子禄 | 拒收现金400元 |
2020.7 | 精二病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2020.7 | 精三病区 | 雷秀萍 | 拒收现金800元 |
2020.7 | 精三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面 |
2020.7 | 精四病区 | 郭 燕 | 拒收现金200元 |
2020.7 | 精四病区 | 刘 扬 | 拒收牛奶1箱 |
2020.7 | 精四病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.7 | 心身一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面 |
2020.7 | 神内科 | 宋信杰 | 拒收香烟2包 |
2020.7 | 西城中医科 | 滕彩洪 | 拒收现金1000元 |
2020.7 | 西城中医科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面、感谢信1封 |
2020.7 | 西城妇科 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2020.8 | 精二病区 | 罗 霞 | 拒收现金300元 |
2020.8 | 精二病区 | 卓子禄 | 拒收现金200元 |
2020.8 | 精二病区 | 林 侣 | 拒收现金200元 |
2020.8 | 精二病区 | 陈 杰 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.8 | 精二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面 |
2020.8 | 精三病区 | 雷秀萍 | 拒收现金200元 |
2020.8 | 精三病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2020.8 | 精四病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.8 | 精五病区 | 章盛蜜 | 拒收现金200元 |
2020.8 | PICU | 张小娟 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.8 | 心身一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗3面 |
2020.8 | 心身二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.8 | 心身三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.8 | 老二病区 | 护理组 | 拒收现金200元 |
2020.8 | 老五病区 | 吴冬菊 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.8 | 精神老年康复科 | 心灵阳光康复会所 | 收到锦旗1面 |
2020.8 | 西城妇科 | 程建英 | 拒收现金100元 |
2020.8 | 西城精神科 | 宋延梅 | 拒收现金400元 |
2020.8 | 西城精神科 | 张 帆 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.8 | 西城精神科 | 詹洪伟 | 拒收现金200元 |
2020.8 | 西城精神科 | 全体医务人员 | 收到感谢信2封 |
2020.8 | 院部中医科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.8 | 精神老年康复科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面、感谢信1封 |
2020.8 | 正润养老护理中心 | 刘淑芳 | 拒收现金200元 |
2020.9 | 院部中医科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.9 | 精二病区 | 魏 玲 | 拒收现金200元、鸡鸭各一只 |
2020.9 | 精二病区 | 陈艳琼 | 拒收现金200元 |
2020.9 | 精二病区 | 罗 霞 | 拒收现金200元 |
2020.9 | 精二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.9 | 精三病区 | 雷秀萍 | 拒收现金200元 |
2020.9 | 精三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗2面 |
2020.9 | 精四病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.9 | 精五病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2020.9 | PICU | 张小娟 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.9 | 心身二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.9 | 老二病区 | 倪 霜 | 拒收现金200元 |
2020.9 | 老五病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.9 | 老七病区 | 胡文稚 | 拒收现金200元 |
2020.9 | 内 科 | 李周玉 | 拒收现金200元 |
2020.9 | 内 科 | 朱 丽 | 拒收现金100元 |
2020.9 | 西城妇科 | 张国红 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.9 | 西城中医科 | 李奇洋 | 拒收现金200元 |
2020.9 | 消毒供应室 | 李雪英 | 拒收红包一个,金额不详 |
相关推荐
-
医德医风情况公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5828次
-
医德医风情况公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5178次
-
医德医风情况公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4390次
-
医德医风情况公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3015次
-
医德医风情况公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2468次
-
医德医风情况公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1371次
-
医德医风情况公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1124次
-
医德医风情况公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 827次
-
医德医风情况公示(2024年7月-9月)
2025-01-13 | 30次
-
医德医风情况公示(2024年10月-12月)
2025-01-15 | 10次