医德医风情况公示 (2020年10月—12月)
时间:2021-01-14 浏览量:次
科 室 | 姓 名 | 具 体 情 况 | |
2020.10 | 精二病区 | 卓子禄 | 拒收现金200元 |
2020.10 | 精二病区 | 陈艳琼 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.10 | 精三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面、感谢信1封 |
2020.10 | 精四病区 | 郭 燕 | 拒收现金1000元 |
2020.10 | 精四病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2020.10 | 心身1病区 | 代先珍 | 拒收现金400元 |
2020.10 | 心身2病区 | 余 寒 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.10 | 心身3病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.10 | 内 科 | 全体医务人员 | 收到感谢信1封 |
2020.10 | 西城妇科 | 余 霞 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.10 | 西城内科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.10 | 西城精神科 | 全体医务人员 | 收到感谢信2封 |
2020.11 | 精二病区 | 高 俊 | 拒收现金200元 |
2020.11 | 精二病区 | 罗 霞 | 拒收现金200元 |
2020.11 | 精二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.11 | 精三病区 | 曹俊琳 | 拒收现金200元 |
2020.11 | 精三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.11 | 精四病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗3面 |
2020.11 | 精五病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.11 | 精神科PICU | 詹宇寒 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.11 | 心身2病区 | 王善红 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.11 | 心身3病区 | 周 勇 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.11 | 心身3病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.11 | 内 科 | 李周玉 | 拒收现金600元 |
2020.11 | 神 内 科 | 黄灵玲 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.11 | 老二病区 | 朱家秀 | 拒收围巾、耳坠 |
2020.11 | 西城精神科 | 全体医务人员 | 收到锦旗5面 |
2020.11 | 西城妇科 | 黄 蓉 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.12 | 精一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.12 | 精二病区 | 魏 玲 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.12 | 精二病区 | 罗 霞 | 拒收现金120元 |
2020.12 | 精三病区 | 王晨旭 | 拒收现金500元 |
2020.12 | 精三病区 | 雷秀萍 | 拒收现金100元 |
2020.12 | 精三病区 | 郑喻玲 | 拒收现金100元 |
2020.12 | 精三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗4面、感谢信2封 |
2020.12 | PICU | 全体医务人员 | 收到锦旗3面 |
2020.12 | 心身 1病区 | 刘 敏 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.12 | 心身2病区 | 王善红 | 拒收红包一个,金额不详 |
2020.12 | 心身3病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.12 | 老三病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.12 | 内 科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
2020.12 | 西城外科 | 陈元怀 | 拒收现金2000元 |
2020.12 | 西城外科 | 李 秀 | 拒收现金2000元 |
2020.12 | 西城妇科 | 程建英 | 拒收现金200元 |
2020.12 | 西城妇科 | 全体医务人员 | 收到锦旗1面 |
相关推荐
-
医德医风情况公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5828次
-
医德医风情况公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5178次
-
医德医风情况公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4390次
-
医德医风情况公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 3015次
-
医德医风情况公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2468次
-
医德医风情况公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1371次
-
医德医风情况公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1124次
-
医德医风情况公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 827次
-
医德医风情况公示(2024年7月-9月)
2025-01-13 | 30次
-
医德医风情况公示(2024年10月-12月)
2025-01-15 | 10次