医德医风情况公示(2024年1月-3月)
时间:2024-04-10 浏览量:次
来源: 作者:
时间 | 科室 | 姓名 | 具体情况 |
2024.1 | 精神科女病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 精神科女病区 | 魏玲、贺川 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 精神科女病区 | 黄幸琨 | 拒收红包一个,金额不详 |
2024.1 | 精神科女病区 | 陈艳琼 | 拒收红包一个,金额不详 |
2024.1 | 精神康复科女病区 | 雷秀萍及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 精神康复科女病区 | 赖飞呀 | 拒收牛肉 |
2024.1 | 精神康复科女病区 | 赖飞呀 | 拒收鸡蛋 |
2024.1 | 精神康复科男病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 精神康复科男病区 | 李世健 | 拒收红包一个,金额不详 |
2024.1 | 精神科急诊重症病区 | 郭燕、徐杨、李雪英及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 精神科急诊重症病区 | 杨吉 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 心身科一病区 | 尤莹 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 心身科一病区 | 蒋特成 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 心身科一病区 | 蒋特成 | 拒收现金1000元 |
2024.1 | 老年科一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 老年科一病区 | 李杨、甘霖、宋恒全、王芳及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 老年科一病区 | 向岚 | 拒收现金200元 |
2024.1 | 心身科三病区 | 蒋硕、王秀丽及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 儿童青少年心身医学中心 | 代先珍、方琬莹 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 认知障碍科一病区 | 宋信杰、武万琴、张佳庆及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 认知障碍科一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 老年临床心理科一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 认知障碍科二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 老年科二病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 老年记忆病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 老年记忆病区 | 吕燕、代秀玲 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 老年记忆病区 | 李馨 | 拒收现金300元 |
2024.1 | 中西医结合病区 | 王英 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 中西医结合病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 外科 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 肿瘤科 | 丁平军、全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 妇科 | 余霞 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 精神康复科 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.1 | 正怡养老中心 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 西城精神科一病区 | 韩建、郑梦玲及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 西城精神科一病区 | 徐倩及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 西城精神科一病区 | 舒喻及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 西城精神科一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗两面 |
2024.1 | 西城精神科二病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.1 | 西城精神科二病区 | 文静 | 拒收现金500元 |
2024.1 | 西城精神科二病区 | 张帆 | 拒收现金200元 |
2024.1 | 西城内科 | 陈勇、杨钊及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.2 | 精神科女病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.2 | 精神科女病区 | 梁慧杰 | 收到锦旗一面 |
2024.2 | 精神科女病区 | 梁慧杰 | 拒收红包一个,金额不详 |
2024.2 | 精神科女病区 | 陈艳琼 | 拒收红包一个,金额不详 |
2024.2 | 精神康复科女病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.2 | 精神康复科女病区 | 毛娟 | 收到锦旗一面 |
2024.2 | 精神康复科男病区 | 陈勇 | 收到感谢信一封 |
2024.2 | 精神科急诊重症病区 | 李雪英 | 拒收现金1200元 |
2024.2 | 心身科三病区 | 蒋硕及全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.2 | 老年科一病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.2 | 认知障碍科一病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.2 | 认知障碍科一病区 | 宋信杰 | 拒收现金1000元 |
2024.2 | 认知障碍科一病区 | 武万琴 | 拒收现金400元 |
2024.2 | 认知障碍科二病区 | 杨余及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.2 | 老年临床心理科一病区 | 唐亚男 | 拒收现金300元 |
2024.2 | 康复病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.2 | 康复病区 | 杨燕 | 收到锦旗一面 |
2024.2 | 中西医结合病区 | 朱羽洁 | 拒收红包一个,金额不详 |
2024.2 | 正怡养老中心 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.2 | 老年记忆病区 | 李馨 | 收到感谢信一封 |
2024.2 | 老年记忆病区 | 但毅平 黄灵玲 | 收到感谢信一封 |
2024.2 | 西城精神科一病区 | 刘星 | 拒收现金800元 |
2024.3 | 精神科男病区 | 刘坤山 | 拒收红包一个,金额不详 |
2024.3 | 精神科女病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.3 | 精神科女病区 | 赵兰 | 拒收红包一个,金额不详 |
2024.3 | 精神康复科女病区 | 帅丹 | 拒收红包一个,金额不详 |
2024.3 | 精神康复科女病区 | 毛娟 | 收到感谢信一封 |
2024.3 | 精神康复科女病区 | 武国英 | 收到感谢信一封 |
2024.3 | 精神科急诊重症病区 | 贺川 | 拒收红包一个,金额不详 |
2024.3 | 精神科急诊重症病区 | 郭燕 | 拒收现金200元 |
2024.3 | 精神科急诊重症病区 | 郭燕 | 拒收红包两个,金额不详 |
2024.3 | 心身科二病区 | 王善红 | 拒收现金200元 |
2024.3 | 心身科二病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.3 | 心身科三病区 | 王秀丽 | 拒收现金1000元 |
2024.3 | 老年科二病区 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.3 | 老年临床心理科一病区 | 赖欢 | 收到锦旗一面 |
2024.3 | 中西医结合病区 | 全体医务人员 | 收到锦旗一面 |
2024.3 | 老年记忆病区 | 但毅平及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.3 | 老年记忆病区 | 吕燕及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.3 | 妇科 | 余霞、王燕及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.3 | 临床心理科 | 何蕊妮 | 拒收现金400元 |
2024.3 | 健管中心 | 李卓涵 | 拒收现金200元 |
2024.3 | 外科 | 程建英 | 拒收现金1000元 |
2024.3 | 外科 | 程建英 | 拒收购物卡一张,金额不详 |
2024.3 | 外科 | 王奎 | 拒收购物卡一张,金额不详 |
2024.3 | 外科 | | 收到锦旗一面 |
2024.3 | 精神康复科 | 崔丽、杨静及全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.3 | 正怡养老中心 | 全体医务人员 | 收到感谢信一封 |
2024.3 | 西城精神科一病区 | 蒲建林 | 拒收红包一个,金额不详 |
2024.3 | 西城精神科一病区 | 蒲建林 | 收到感谢信一封 |
相关推荐