自贡市精神卫生中心三四级手术目录
时间:2023-05-31 浏览量:次
来源:自贡市精神卫生中心 作者:
自贡市精神卫生中心三四级手术目录 |
序号 | 主要编码 | 手术操作名称 | 级别 | 类别 |
1 | 39.5000x014 | 主动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
2 | 39.5003 | 升主动脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
3 | 39.5010 | 腹主动脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
4 | 39.7100x004 | 腹主动脉栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
5 | 39.7101 | 腹主动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
6 | 39.7102 | 腹主动脉覆膜支架腔内隔绝术 | 四级 | 介入治疗 |
7 | 39.7103 | 腹主动脉分支覆膜支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
8 | 39.7200x004 | 颈内动脉栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
9 | 39.7200x005 | 颈动脉栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
10 | 39.7300x003 | 主动脉覆膜支架腔内隔绝术 | 四级 | 介入治疗 |
11 | 39.7301 | 胸主动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
12 | 39.7302 | 胸主动脉分支覆膜支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
13 | 39.7303 | 胸主动脉覆膜支架腔内隔绝术 | 四级 | 介入治疗 |
14 | 39.7400x001 | 经皮颅内静脉取栓术 | 四级 | 介入治疗 |
15 | 39.7400x002 | 经皮颅内动脉取栓术 | 四级 | 介入治疗 |
16 | 39.7401 | 经导管颅内血管血栓去除术 | 四级 | 介入治疗 |
17 | 39.7402 | 经导管入脑前血管血栓去除术 | 四级 | 介入治疗 |
18 | 39.7500 | 头、颈部血管内裸弹簧圈栓塞或闭合 | 四级 | 介入治疗 |
19 | 39.7501 | 经导管颅内血管裸弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
20 | 39.7502 | 经导管入脑前血管裸弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
21 | 39.7600 | 头、颈部血管生物活性弹簧圈血管内栓塞或闭合 | 四级 | 介入治疗 |
22 | 39.7601 | 经导管颅内动脉瘤生物活性弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
23 | 39.7602 | 经导管入脑前血管生物活性弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
24 | 39.7605 | 经导管椎动脉生物活性弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
25 | 39.7701 | 腹主动脉球囊阻断术 | 四级 | 介入治疗 |
26 | 39.7800 | 主动脉分支的血管内植入或开窗式移植物 | 四级 | 介入治疗 |
27 | 39.7800x001 | 胸主动脉开窗分支覆膜支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
28 | 39.7800x002 | 腹主动脉开窗分支覆膜支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
29 | 39.7900x003 | 主动脉瘤支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
30 | 39.7900x014 | 体-肺动脉侧支封堵术 | 四级 | 介入治疗 |
31 | 51.4302 | 肝管支架置入术 | 四级 | 手术 |
32 | 51.4303 | 胆总管支架置入术 | 四级 | 手术 |
33 | 51.4304 | 胆管支架置入术 | 四级 | 手术 |
34 | 81.6500 | 经皮椎骨成形术 | 四级 | 手术 |
35 | 81.6600x001 | 经皮穿刺脊柱后凸成形术 | 四级 | 手术 |
36 | 81.6600x002 | 腰椎骨折球囊扩张成形术 | 四级 | 手术 |
37 | 81.6600x003 | 胸椎骨折球囊扩张成形术 | 四级 | 手术 |
38 | 81.6601 | 经皮椎体球囊扩张成形术 | 四级 | 手术 |
39 | 0.5500 | 其他周围血管药物洗脱支架置入 | 四级 | 介入治疗 |
40 | 00.5500x015 | 经皮上肢静脉药物洗脱支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
41 | 00.5500x016 | 经皮头臂静脉药物洗脱支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
42 | 00.5500x017 | 经皮外周动脉可降解支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
43 | 0.5501 | 锁骨下动脉药物洗脱支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
44 | 0.5502 | 股总动脉药物洗脱支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
45 | 0.6000 | 表浅股动脉药物洗脱支架置入 | 四级 | 介入治疗 |
46 | 00.6000x001 | 经皮股动脉药物洗脱支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
47 | 17.5301 | 经皮颈动脉粥样斑块切除术 | 四级 | 介入治疗 |
48 | 17.5500 | 经管腔冠状动脉粥样硬化切除术 | 四级 | 介入治疗 |
49 | 17.5600x001 | 经皮周围血管动脉粥样斑块切除术 | 四级 | 介入治疗 |
50 | 39.5000 | 其他非冠状血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
51 | 39.5000x011 | 下腔静脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
52 | 39.5000x013 | 锁骨下静脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
53 | 39.5000x015 | 肺动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
54 | 39.5000x019 | 头臂静脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
55 | 39.5000x021 | 上腔静脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
56 | 39.5000x024 | 肝动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
57 | 39.5000x025 | 上肢静脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
58 | 39.5000x026 | 下肢静脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
59 | 39.5000x027 | 肺动脉分支球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
60 | 39.5000x029 | 髂总动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
61 | 39.5000x030 | 髂外动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
62 | 39.5000x031 | 下肢动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
63 | 39.5000x033 | 肺静脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
64 | 39.5000x034 | 经皮腹腔干动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
65 | 39.5000x035 | 经皮腹腔动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
66 | 39.5000x036 | 经皮胃左动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
67 | 39.5000x037 | 经皮肠系膜动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
68 | 39.5000x038 | 经皮肩峰动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
69 | 39.5000x039 | 经皮乳内动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
70 | 39.5000x040 | 经皮胫腓干动脉球囊成形术 | 四级 | 介入治疗 |
71 | 39.5000x041 | 经皮足背动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
72 | 39.5001 | 锁骨下动脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
73 | 39.5002 | 肾动脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
74 | 39.5004 | 股动脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
75 | 39.5005 | 髂动脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
76 | 39.5006 | 肝静脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
77 | 39.5007 | 髂静脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
78 | 39.5008 | 无名动脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
79 | 39.5009 | 腘动脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
80 | 39.5011 | 胫动脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
81 | 39.5012 | 腔静脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
82 | 39.5013 | 桡动脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
83 | 39.5014 | 腋动脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
84 | 39.5015 | 腓动脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
85 | 39.5016 | 肱动脉球囊血管成形术 | 四级 | 介入治疗 |
86 | 39.5017 | 门静脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 |
87 | 39.5300x005 | 颈动静脉瘘栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
88 | 39.5300x007 | 上肢动静脉瘘栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
89 | 39.5300x008 | 肺动静脉瘘栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
90 | 39.5300x009 | 下肢动静脉瘘栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
91 | 39.5300x014 | 躯干动静脉瘘栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
92 | 39.5300x026 | 硬脊膜动静脉瘘栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
93 | 39.5300x027 | 肝动脉-门静脉瘘栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
94 | 39.5300x028 | 腹腔动脉-门静脉瘘栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
95 | 39.5300x029 | 肾动静脉瘘栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
96 | 39.5300x030 | 头面部动静脉瘘栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
97 | 39.5300x031 | 阴茎动静脉瘘栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
98 | 39.5300x032 | 锁骨下动静脉瘘封堵术 | 四级 | 介入治疗 |
99 | 39.5301 | 动静脉瘘栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
100 | 39.7200 | 头和颈部血管内修补或闭合 | 四级 | 介入治疗 |
101 | 39.7200x001 | 颈静脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
102 | 39.7200x009 | 颌动脉栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
103 | 39.7202 | 颈部血管内修补或闭合术 | 四级 | 介入治疗 |
104 | 39.7211 | 经导管颈部血管栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
105 | 39.7212 | 经导管颈部血管弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
106 | 39.7300x004 | 胸主动脉覆膜支架置入术(腋-腋、腋-颈、腋-腋-颈)[HYBRID复合手术] | 四级 | 介入治疗 |
107 | 39.7400 | 头和颈部血管梗阻的血管内去除术 | 四级 | 介入治疗 |
108 | 39.7400x003 | 经皮颈静脉取栓术 | 四级 | 介入治疗 |
109 | 39.7400x004 | 经皮颈动脉取栓术 | 四级 | 介入治疗 |
110 | 39.7500x001 | 经导管颅内动脉瘤裸弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
111 | 39.7500x002 | 经导管颈动脉瘤裸弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
112 | 39.7500x003 | 经导管颈部血管裸弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
113 | 39.7500x004 | 经导管椎动脉裸弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
114 | 39.7600x001 | 经导管颅内血管生物活性弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
115 | 39.7603 | 经导管颈动脉瘤生物活性弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
116 | 39.7604 | 经导管颈部血管生物活性弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
117 | 39.7700 | 血管暂时(部分的)治疗性血管内闭合 | 四级 | 介入治疗 |
118 | 39.7800x003 | 经皮半奇静脉封堵术 | 四级 | 介入治疗 |
119 | 39.7800x004 | 经皮垂直静脉封堵术 | 四级 | 介入治疗 |
120 | 39.7800x005 | 经皮乳内动脉封堵术 | 四级 | 介入治疗 |
121 | 39.7900 | 其他血管的其他血管内修补术 | 四级 | 介入治疗 |
122 | 39.7900x007 | 髂动脉瘤覆膜支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
123 | 39.7900x015 | 奇静脉封堵术 | 四级 | 介入治疗 |
124 | 39.7900x047 | 经皮下肢动脉弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
125 | 39.7900x048 | 椎动脉栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
126 | 39.7900x049 | 动脉NBCA生物胶栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
127 | 39.7900x050 | 经皮上肢动脉弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 |
128 | 39.7900x051 | 经皮下肢动脉瘤腔内修补术 | 四级 | 介入治疗 |
129 | 39.7900x052 | 经皮肾动脉瘤腔内修补术 | 四级 | 介入治疗 |
130 | 39.9000 | 周围(非冠状的)血管非药物洗脱支架置入 | 四级 | 介入治疗 |
131 | 39.9000x010 | 脾动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
132 | 39.9000x011 | 髂静脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
133 | 39.9000x012 | 锁骨下静脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
134 | 39.9000x016 | 下肢静脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
135 | 39.9000x017 | 尺动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
136 | 39.9000x019 | 股动脉覆膜支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
137 | 39.9000x020 | 尺动脉非药物洗脱支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
138 | 39.9000x021 | 腓动脉非药物洗脱支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
139 | 39.9000x022 | 肺动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
140 | 39.9000x023 | 肱动脉非药物洗脱支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
141 | 39.9000x024 | 肱动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
142 | 39.9000x025 | 腘动脉覆膜支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
143 | 39.9000x026 | 动脉导管支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
144 | 39.9000x027 | 肺动脉带瓣支架植入术 | 四级 | 介入治疗 |
145 | 39.9000x028 | 髂动脉覆膜支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
146 | 39.9000x029 | 桡动脉非药物洗脱支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
147 | 39.9000x030 | 桡动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
148 | 39.9000x031 | 上肢动脉覆膜支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
149 | 39.9000x032 | 上肢静脉非药物洗脱支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
150 | 39.9000x033 | 上肢静脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
151 | 39.9000x034 | 锁骨下动脉覆膜支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
152 | 39.9000x035 | 头臂静脉非药物洗脱支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
153 | 39.9000x036 | 无名动脉覆膜支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
154 | 39.9000x037 | 肺动脉分支支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
155 | 39.9000x038 | 经皮肺静脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
156 | 39.9000x039 | 经皮腋动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
157 | 39.9000x040 | 经皮胃左动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
158 | 39.9001 | 肠系膜上动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
159 | 39.9002 | 腹腔干动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
160 | 39.9003 | 门静脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
161 | 39.9004 | 髂动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
162 | 39.9005 | 上腔静脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
163 | 39.9006 | 肝静脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
164 | 39.9007 | 无名动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
165 | 39.9008 | 锁骨下动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
166 | 39.9009 | 股动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
167 | 39.9010 | 下腔静脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
168 | 39.9011 | 胫动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
169 | 39.9012 | 肝动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
170 | 39.9013 | 腘动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
171 | 39.9014 | 无名静脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
172 | 39.9015 | 腓动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
173 | 39.9016 | 肾动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 |
174 | 68.2400 | 子宫动脉弹簧圈栓塞[UAE] | 四级 | 介入治疗 |
175 | 7.2101 | 经皮肾上腺病损射频消融术 | 四级 | 治疗性操作 |
176 | 07.8100x009 | CT引导下胸腺病损射频消融术 | 四级 | 治疗性操作 |
177 | 32.2400x001 | 经皮肺病损射频消融术 | 四级 | 治疗性操作 |
178 | 32.2400x002 | 经皮肺病损微波消融术 | 四级 | 治疗性操作 |
179 | 46.8503 | 十二指肠支架置入术 | 四级 | 治疗性操作 |
180 | 46.8505 | 空肠支架置入术 | 四级 | 治疗性操作 |
181 | 46.8508 | 回肠支架植入术 | 四级 | 治疗性操作 |
182 | 50.2400 | 肝病损或组织的经皮消融术 | 四级 | 治疗性操作 |
183 | 50.2401 | CT引导下肝病损射频消融术 | 四级 | 治疗性操作 |
184 | 50.2402 | CT引导下肝病损微波消融术 | 四级 | 治疗性操作 |
185 | 50.2900x023 | 经皮肝病损冷冻消融术 | 四级 | 治疗性操作 |
186 | 51.9501 | 经皮胆总管支架去除术 | 四级 | 治疗性操作 |
187 | 51.9800x010 | 经皮胆管支架置入术 | 四级 | 治疗性操作 |
188 | 51.9800x015 | 经皮肝穿刺胆总管支架置入术 | 四级 | 治疗性操作 |
189 | 51.9801 | 经皮肝穿刺胆管支架植入术 | 四级 | 治疗性操作 |
190 | 51.9805 | 经皮经肝肝管支架植入术 | 四级 | 治疗性操作 |
191 | 52.2200x001 | 胰腺病损硬化剂注射术 | 四级 | 治疗性操作 |
192 | 52.2202 | 胰腺病损射频消融术 | 四级 | 治疗性操作 |
193 | 55.3300 | 肾病损或组织的经皮消融术 | 四级 | 治疗性操作 |
194 | 55.3901 | 经皮肾病损冷冻治疗术 | 四级 | 治疗性操作 |
195 | 92.2700x002 | 放射性粒子置入放射治疗 | 四级 | 治疗性操作 |
196 | 92.2706 | 肺放射性粒子置入术 | 四级 | 治疗性操作 |
197 | 97.5505 | 经皮胆总管支架取出术 | 四级 | 治疗性操作 |
198 | 97.5901 | 食道扩张支架去除 | 四级 | 治疗性操作 |
199 | 81.6600 | 经皮椎体增强 | 四级 | 手术 |
200 | 45.7500 | 左半结肠切除术 | 四级 | 手术 |
201 | 45.7501 | 左半结肠根治性切除术 | 四级 | 手术 |
202 | 80.5200 | 椎间盘化学溶解术 | 四级 | 手术 |
203 | 78.5900x022 | 椎弓根钉内固定术 | 四级 | 手术 |
204 | 48.5900x001 | 直肠全部切除术 | 四级 | 手术 |
205 | 48.4900x003 | 直肠-腹-会阴拖出切除术 | 四级 | 手术 |
206 | 52.5200 | 远端胰腺切除术 | 四级 | 手术 |
207 | 45.7302 | 右半结肠根治性切除术 | 四级 | 手术 |
208 | 52.9501 | 胰腺裂伤缝合术 | 四级 | 手术 |
209 | 52.5201 | 胰尾切除术 | 四级 | 手术 |
210 | 81.0801 | 腰椎椎体间融合术,后入路 | 四级 | 手术 |
211 | 80.5109 | 腰椎髓核切除术 | 四级 | 手术 |
212 | 80.5100x038 | 腰椎间盘髓核切除伴椎板切除术 | 四级 | 手术 |
213 | 80.5100x035 | 腰椎间盘切除伴椎板切除术 | 四级 | 手术 |
214 | 80.5100x036 | 腰椎间盘切除伴半椎板切除术 | 四级 | 手术 |
215 | 81.0701 | 腰椎后柱融合术,后入路 | 四级 | 手术 |
216 | 43.7x00x001 | 胃大部切除伴胃-空肠吻合术[Billroth Ⅱ式手术] | 四级 | 手术 |
217 | 43.5x01 | 胃大部切除伴食管胃吻合术 | 四级 | 手术 |
218 | 43.7x02 | 胃肠吻合口切除伴胃空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
219 | 43.7x00 | 胃部分切除术伴胃空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
220 | 43.5x00 | 胃部分切除术伴食管胃吻合术 | 四级 | 手术 |
221 | 81.5202 | 人工髋臼置换术 | 四级 | 手术 |
222 | 81.5201 | 人工股骨头置换术 | 四级 | 手术 |
223 | 43.9901 | 全胃切除伴食管空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
224 | 41.5x00 | 全脾切除术 | 四级 | 手术 |
225 | 81.5100 | 全髋关节置换 | 四级 | 手术 |
226 | 48.6907 | 全结肠直肠(包括肛门)切除术 | 四级 | 手术 |
227 | 40.5900 | 其他淋巴结根治性切除术 | 四级 | 手术 |
228 | 54.4x00x035 | 盆腔病损切除术 | 四级 | 手术 |
229 | 81.4001 | 髋臼成形术 | 四级 | 手术 |
230 | 45.8200 | 开放性腹内全结肠切除术 | 四级 | 手术 |
231 | 48.5200 | 开放性腹会阴直肠切除术 | 四级 | 手术 |
232 | 45.7602 | 降结肠切除术 | 四级 | 手术 |
233 | 06.4x00 | 甲状腺全部切除术 | 四级 | 手术 |
234 | 06.8903 | 甲状旁腺病损切除术 | 四级 | 手术 |
235 | 81.0800x016 | 后外侧入路腰椎融合术 | 四级 | 手术 |
236 | 45.7400x003 | 横结肠切除术 | 四级 | 手术 |
237 | 51.3701 | 肝总管空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
238 | 51.6905 | 肝总管部分切除术 | 四级 | 手术 |
239 | 50.3x00 | 肝叶切除术 | 四级 | 手术 |
240 | 50.2201 | 肝楔形切除术 | 四级 | 手术 |
241 | 51.3702 | 肝管胃吻合术 | 四级 | 手术 |
242 | 51.3700 | 肝管胃肠道吻合术 | 四级 | 手术 |
243 | 51.3703 | 肝管十二指肠吻合术 | 四级 | 手术 |
244 | 50.2202 | 肝段切除术 | 四级 | 手术 |
245 | 51.4301 | 肝胆总管吻合术 | 四级 | 手术 |
246 | 51.6900x008 | 肝胆管切除术 | 四级 | 手术 |
247 | 17.3500 | 腹腔镜左半结肠切除术 | 四级 | 手术 |
248 | 17.3101 | 腹腔镜直肠乙状结肠部分切除术 | 四级 | 手术 |
249 | 48.7605 | 腹腔镜直肠悬吊术 | 四级 | 手术 |
250 | 48.4200 | 腹腔镜直肠拖出切除术 | 四级 | 手术 |
251 | 48.7101 | 腹腔镜直肠破裂修补术 | 四级 | 手术 |
252 | 48.3507 | 腹腔镜直肠病损切除术 | 四级 | 手术 |
253 | 17.3300 | 腹腔镜右半结肠切除术 | 四级 | 手术 |
254 | 17.3600 | 腹腔镜乙状结肠切除术 | 四级 | 手术 |
255 | 54.4x00x050 | 腹腔镜下直肠全系膜切除术[TME] | 四级 | 手术 |
256 | 48.8206 | 腹腔镜下直肠后囊肿切除术 | 四级 | 手术 |
257 | 48.6900x002 | 腹腔镜下直肠根治术 | 四级 | 手术 |
258 | 52.0101 | 腹腔镜下胰腺周围脓肿外引流术 | 四级 | 手术 |
259 | 52.5204 | 腹腔镜下胰尾切除术 | 四级 | 手术 |
260 | 52.5205 | 腹腔镜下胰尾伴部分胰体切除术 | 四级 | 手术 |
261 | 52.5206 | 腹腔镜下胰体胰尾病损切除术 | 四级 | 手术 |
262 | 43.5x03 | 腹腔镜下胃大部切除伴食管-胃吻合术 | 四级 | 手术 |
263 | 44.3800 | 腹腔镜下胃肠吻合术 | 四级 | 手术 |
264 | 43.4203 | 腹腔镜下胃病损切除术 | 四级 | 手术 |
265 | 54.4x12 | 腹腔镜下网膜病损切除术 | 四级 | 手术 |
266 | 44.4200x001 | 腹腔镜下十二指肠溃疡穿孔修补术 | 四级 | 手术 |
267 | 54.4x10 | 腹腔镜下盆腔腹膜病损切除术 | 四级 | 手术 |
268 | 54.9903 | 腹腔镜下盆腔病损切除术(男性) | 四级 | 手术 |
269 | 54.9900x010 | 腹腔镜下盆腔病损切除术 | 四级 | 手术 |
270 | 17.3200x001 | 腹腔镜下盲肠部分切除术 | 四级 | 手术 |
271 | 48.6100x001 | 腹腔镜下经腹直肠乙状结肠切除术 | 四级 | 手术 |
272 | 46.7604 | 腹腔镜下结肠瘘修补术 | 四级 | 手术 |
273 | 45.8100x001 | 腹腔镜下结肠次全切除术 | 四级 | 手术 |
274 | 45.4100x002 | 腹腔镜下结肠病损切除术 | 四级 | 手术 |
275 | 50.2204 | 腹腔镜下肝楔形切除术 | 四级 | 手术 |
276 | 51.3700x002 | 腹腔镜下肝门-肠吻合术 | 四级 | 手术 |
277 | 50.2203 | 腹腔镜下肝段切除术 | 四级 | 手术 |
278 | 50.2205 | 腹腔镜下肝部分切除术 | 四级 | 手术 |
279 | 50.2910 | 腹腔镜下肝病损烧灼术 | 四级 | 手术 |
280 | 50.2909 | 腹腔镜下肝病损切除术 | 四级 | 手术 |
281 | 54.9904 | 腹腔镜下腹腔病损切除术 | 四级 | 手术 |
282 | 54.4x15 | 腹腔镜下腹膜后病损切除术 | 四级 | 手术 |
283 | 54.4x11 | 腹腔镜下腹膜病损切除术 | 四级 | 手术 |
284 | 51.6300x001 | 腹腔镜下胆总管病损切除术 | 四级 | 手术 |
285 | 51.3907 | 腹腔镜下胆管空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
286 | 51.6900x013 | 腹腔镜下胆管病损切除术 | 四级 | 手术 |
287 | 54.4x13 | 腹腔镜下肠系膜病损切除术 | 四级 | 手术 |
288 | 44.6902 | 腹腔镜胃修补术 | 四级 | 手术 |
289 | 43.7x03 | 腹腔镜胃大部切除伴胃空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
290 | 43.8201 | 腹腔镜胃部分切除术 | 四级 | 手术 |
291 | 41.5x01 | 腹腔镜全脾切除术 | 四级 | 手术 |
292 | 17.3200 | 腹腔镜盲肠切除术 | 四级 | 手术 |
293 | 17.3400 | 腹腔镜横结肠切除术 | 四级 | 手术 |
294 | 43.9905 | 腹腔镜辅助全胃切除伴食管-空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
295 | 17.3100 | 腹腔镜多段大肠切除术 | 四级 | 手术 |
296 | 54.4x02 | 腹膜后病损切除术 | 四级 | 手术 |
297 | 51.7200x001 | 胆总管修补术 | 四级 | 手术 |
298 | 51.3600 | 胆总管肠吻合术 | 四级 | 手术 |
299 | 51.6302 | 胆总管部分切除术 | 四级 | 手术 |
300 | 51.6301 | 胆总管病损切除术 | 四级 | 手术 |
301 | 51.3100 | 胆囊肝管吻合术 | 四级 | 手术 |
302 | 51.3200 | 胆囊肠吻合术 | 四级 | 手术 |
303 | 51.3900x005 | 胆管吻合术 | 四级 | 手术 |
304 | 51.6901 | 胆管病损切除术 | 四级 | 手术 |
305 | 06.2x02 | 单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 四级 | 手术 |
306 | 45.7100x001 | 大肠多节段切除术 | 四级 | 手术 |
307 | 43.9902 | 残胃切除,食管空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
308 | 43.7x01 | 残胃部分切除伴胃空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
309 | 50.2200 | 部分肝切除术 | 四级 | 手术 |
310 | 54.4x1600 | 腹腔镜下网膜切除术 | 三级 | 手术 |
311 | 54.4x1400 | 腹腔镜下网膜部分切除术 | 三级 | 手术 |
312 | 46.1000x007 | 腹腔镜下结肠造口术 | 三级 | 手术 |
313 | 50.1400 | 腹腔镜下肝活组织检查 | 三级 | 手术 |
314 | 77.1900x004 | 椎骨负压引流管置入术 | 三级 | 手术 |
315 | 54.4x00x051 | 直肠全系膜切除术 | 三级 | 手术 |
316 | 54.1201 | 再开腹探查术 | 三级 | 手术 |
317 | 53.1700 | 用移植物或假体的双侧腹股沟疝修补术 | 三级 | 手术 |
318 | 53.0300 | 用移植物或假体的其他和开放性腹股沟直疝修补术 | 三级 | 手术 |
319 | 78.0900x010 | 腰椎植骨术 | 三级 | 手术 |
320 | 78.0900x019 | 腰椎人工骨植骨术 | 三级 | 手术 |
321 | 80.5401 | 腰椎间盘纤维环缝合术 | 三级 | 手术 |
322 | 54.1900x023 | 男性盆腔血肿清除术 | 三级 | 手术 |
323 | 54.1900x020 | 男性盆腔脓肿切开引流术 | 三级 | 手术 |
324 | 45.7600 | 开放性和其他乙状结肠切除术 | 三级 | 手术 |
325 | 79.3600 | 胫骨和腓骨骨折开放性复位术伴内固定 | 三级 | 手术 |
326 | 54.1202 | 近期开腹术后腹腔止血术 | 三级 | 手术 |
327 | 83.2900x001 | 肌腱、血管、神经探查术 | 三级 | 手术 |
328 | 79.3500 | 股骨骨折开放性复位术伴内固定 | 三级 | 手术 |
329 | 79.1500 | 股骨骨折闭合性复位术伴内固定 | 三级 | 手术 |
330 | 79.0500x002 | 股骨骨折闭合复位术 | 三级 | 手术 |
