部门预算项目绩效目标申报表(2023年度)
时间:2023-03-01 浏览量:次
来源: 作者:
部门预算项目绩效目标申报表(2023年度) |
金额单位:万元 |
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
338-自贡市卫生健康委员会部门 | | 28,135.71 | | | | | | | | | |
338011-自贡市精神卫生中心 | 日常公用经费 | 2,983.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
非定额公用经费 | 3,821.54 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
自精卫药品及卫材购置 | 6,055.00 | 医院日常医疗活动开展及服务能力提升 | 产出指标 | 数量指标 | 提升老年科服务能力争取年内在院病人人数 | ≥ | 1000 | 人/次 | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 规律服药率 | ≥ | 60 | % | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 精神分裂症服药率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入金额 | ≤ | 60550000 | 元 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者报告患病率 | ≥ | 6 | ‰ | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 居家患者社会康复参与率 | ≥ | 50 | % | 10 | 正向指标 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
自精卫心身疾病一病区改造装修工程 | 900.00 | 提高医院服务能力,改善病员就医环境,消除安全隐患 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目资金投入金额 | ≤ | 9000000 | 元 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 医院服务能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
自精卫专项债券利息 | 1,662.41 | 自精卫老年病医院一期、二期及川南心理卫生大楼专项债券利息 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
产出指标 | 数量指标 | 利息支付率 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 时效指标 | 利息支付时效 | = | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 医院服务能力提高 | ≥ | 85 | % | 20 | |
自精卫零星维修及维保项目 | 1,442.00 | 为提高医院服务能力,改善病员就医环境,消除安全隐患。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院服务能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | ≥ | 95 | % | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | = | 100 | % | 20 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入金额 | ≤ | 14420000 | 元 | 10 | |
自精卫医疗设备等运行购置项目 | 11,271.76 | 保障医院医疗活动开展及医疗服务能力提升 | 产出指标 | 时效指标 | 购置资金到位率 | = | 100 | % | 20 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 购置资金投入金额 | = | 112717610 | 元 | 20 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共卫生服务水平 | ≥ | 95 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 医院服务能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | |
相关推荐